<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agricultura ecuador archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/agricultura-ecuador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/agricultura-ecuador/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2018 14:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>agricultura ecuador archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/agricultura-ecuador/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brasil reapertura mercado para banano ecuatoriano tras dos décadas de restricciones</title>
		<link>https://manabinoticias.com/brasil-reapertura-mercado-para-banano-ecuatoriano-tras-dos-decadas-de-restricciones/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/brasil-reapertura-mercado-para-banano-ecuatoriano-tras-dos-decadas-de-restricciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 14:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[banano ecuatoriano]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCCIÓN ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[productores ecuatorianos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=11554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecuador celebra luego de dos décadas de restricciones de orden fitosanitario la apertura del mercado brasileño para el ingreso del primer cargamento de banano, el principal producto de exportación. Se trata del primer contenedor de la fruta ecuatoriana de la empresa Tropical Fruit Export S.A., que envió un contenedor con 1.144 cajas, de 19 kilogramos, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/brasil-reapertura-mercado-para-banano-ecuatoriano-tras-dos-decadas-de-restricciones/">Brasil reapertura mercado para banano ecuatoriano tras dos décadas de restricciones</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/brasil-reapertura-mercado-para-banano-ecuatoriano-tras-dos-decadas-de-restricciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAG define nuevos precios de sustentación de arroz, maíz y plátano</title>
		<link>https://manabinoticias.com/mag-define-nuevos-precios-de-sustentacion-de-arroz-maiz-y-platano/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/mag-define-nuevos-precios-de-sustentacion-de-arroz-maiz-y-platano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 12:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[MAG]]></category>
		<category><![CDATA[MAIZ]]></category>
		<category><![CDATA[PLÁTANO]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCTORES ECUADOR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=7358</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), conjuntamente con los integrantes de los Consejos Consultivos de las cadenas productivas del arroz, maíz y plátano, estableció una herramienta de política pública para mejorar la coordinación entre los diferentes actores productivos, proteger y garantizar la rentabilidad al pequeño agricultor y ofrecer condiciones óptimas al resto de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/mag-define-nuevos-precios-de-sustentacion-de-arroz-maiz-y-platano/">MAG define nuevos precios de sustentación de arroz, maíz y plátano</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/mag-define-nuevos-precios-de-sustentacion-de-arroz-maiz-y-platano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Establecen hoja de ruta con plataneros para controlar precios e impulsar la productividad</title>
		<link>https://manabinoticias.com/mag-acuerda-hoja-de-ruta-con-plataneros-para-controlar-precios-e-impulsar-la-productividad/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/mag-acuerda-hoja-de-ruta-con-plataneros-para-controlar-precios-e-impulsar-la-productividad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 14:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura manabi]]></category>
		<category><![CDATA[El Carmen]]></category>
		<category><![CDATA[FENAPROPE]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería manabi]]></category>
		<category><![CDATA[hoja de ruta]]></category>
		<category><![CDATA[MAG]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de agricultora y ganaderoa]]></category>
		<category><![CDATA[plataneros]]></category>
		<category><![CDATA[plataneros protestan]]></category>
		<category><![CDATA[precios de productos del campo]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[productores manabitas]]></category>
		<category><![CDATA[protestas en el carmen]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Flores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=5269</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, estableció una hoja de ruta con las 20 asociaciones de la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador (Fenaprope), durante una mesa de trabajo y una asamblea realizada este 15 de marzo en las instalaciones de dicha organización, en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/mag-acuerda-hoja-de-ruta-con-plataneros-para-controlar-precios-e-impulsar-la-productividad/">Establecen hoja de ruta con plataneros para controlar precios e impulsar la productividad</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/mag-acuerda-hoja-de-ruta-con-plataneros-para-controlar-precios-e-impulsar-la-productividad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
