<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AH1N1 archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/ah1n1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/ah1n1/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2018 11:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>AH1N1 archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/ah1n1/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Casos de influenza empiezan a descender tras 84 muertes en Ecuador</title>
		<link>https://manabinoticias.com/influenza-e-e/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/influenza-e-e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 11:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ENFERMEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[MUERTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=3603</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó hoy un declive en la curva de afectación del brote de diversos tipos de influenza en el país, que desde el pasado 19 de noviembre ha registrado el fallecimiento de 84 personas. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, informó de que en total se han registrado 1.081 personas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/influenza-e-e/">Casos de influenza empiezan a descender tras 84 muertes en Ecuador</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/influenza-e-e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promueven medidas frente a brote de influenza que ha matado a 66 personas en Ecuador</title>
		<link>https://manabinoticias.com/brote-de-influenza/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/brote-de-influenza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 17:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIDAS PREVENTIVAS]]></category>
		<category><![CDATA[MUERTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=3499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autoridades del Ministerio de Salud de Ecuador insisten hoy en la importancia de aplicar medidas preventivas frente al brote de influenza que ha causado 66 muertes en este país sudamericano desde noviembre pasado. La ministra Verónica Espinosa, así como funcionarios de la cartera de salud aprovechan cada espacio, desde las redes sociales hasta conferencias o [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/brote-de-influenza/">Promueven medidas frente a brote de influenza que ha matado a 66 personas en Ecuador</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/brote-de-influenza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentan casos de influenza en Ecuador, se registran 43 fallecidos</title>
		<link>https://manabinoticias.com/aumentan-casos-de-influenza-en-ecuador-se-registran-43-fallecidos/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/aumentan-casos-de-influenza-en-ecuador-se-registran-43-fallecidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 20:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[AH3N2]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[influenza B]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=2744</guid>

					<description><![CDATA[<p>El número de casos de influenza, en todas las cepas, alcanzó los 716, desde el 19 de noviembre del 2017 hasta el 27 de enero del 2018. De ellos hay 642 casos de la cepa AH1N1; 64, de AH3N2, y 10 de influenza B. Así lo confirmó la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Los datos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/aumentan-casos-de-influenza-en-ecuador-se-registran-43-fallecidos/">Aumentan casos de influenza en Ecuador, se registran 43 fallecidos</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/aumentan-casos-de-influenza-en-ecuador-se-registran-43-fallecidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 fallecidos por AH1N1 en Ecuador; 441 personas contrajeron el virus en 62 días</title>
		<link>https://manabinoticias.com/22-fallecidos-ah1n1-ecuador-441-personas-contrajeron-virus-62-dias/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/22-fallecidos-ah1n1-ecuador-441-personas-contrajeron-virus-62-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 03:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=2237</guid>

					<description><![CDATA[<p>22 personas han fallecido a causa del virus AH1N1 desde el pasado 19 de noviembre del 2017 hasta el 20 de enero del 2018. El último reporte del Ministerio de Salud señala que se han confirmado 497 personas diagnosticadas con influenza. De esa cifra, la mayoría, 441, son por AH1N1. Las cifras las anunció Carlos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/22-fallecidos-ah1n1-ecuador-441-personas-contrajeron-virus-62-dias/">22 fallecidos por AH1N1 en Ecuador; 441 personas contrajeron el virus en 62 días</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/22-fallecidos-ah1n1-ecuador-441-personas-contrajeron-virus-62-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
