<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alza archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/alza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/alza/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Aug 2018 15:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>alza archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/alza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>7 mil taxistas manabitas están en desacuerdo con el alza de la gasolina súper</title>
		<link>https://manabinoticias.com/7-mil-taxistas-manabitas-estan-en-desacuerdo-con-el-alza-de-la-gasolina-super/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/7-mil-taxistas-manabitas-estan-en-desacuerdo-con-el-alza-de-la-gasolina-super/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 15:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[7 mil taxistas manabitas]]></category>
		<category><![CDATA[alza]]></category>
		<category><![CDATA[costó]]></category>
		<category><![CDATA[desacuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[están]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina súper]]></category>
		<category><![CDATA[Manabí]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[subsidio]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[taxis]]></category>
		<category><![CDATA[TAXISTAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=19119</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 95 por ciento de los taxis que existen en el país han sido renovados y usan gasolina súper. Subir el precio de este combustible sería un error del Gobierno. Eso es lo que cree Nery Macías, presidente de la Unión de Taxistas de Manabí. El dirigente señaló que como por ahora el tema está [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/7-mil-taxistas-manabitas-estan-en-desacuerdo-con-el-alza-de-la-gasolina-super/">7 mil taxistas manabitas están en desacuerdo con el alza de la gasolina súper</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/7-mil-taxistas-manabitas-estan-en-desacuerdo-con-el-alza-de-la-gasolina-super/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16 hospitales registran un alza de costos por USD 75,7 millones</title>
		<link>https://manabinoticias.com/16-hospitales-registran-un-alza-de-costos-por-usd-757-millones/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/16-hospitales-registran-un-alza-de-costos-por-usd-757-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 17:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[7 millones]]></category>
		<category><![CDATA[alza]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[registran]]></category>
		<category><![CDATA[Secob]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio de Contratación de Obras]]></category>
		<category><![CDATA[USD 75]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=18430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para la construcción de los hospitales Docente de Calderón y el Gineco-Obstétrico Luz Elena Arismendy de Quito se realizaron un contrato inicial, dos complementarios para cada uno y registraron USD 10,7 y 11,6 millones más al costo inicial, respectivamente. Estas variaciones de precio se repiten en la construcción y repotenciación de otros 14 hospitales públicos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/16-hospitales-registran-un-alza-de-costos-por-usd-757-millones/">16 hospitales registran un alza de costos por USD 75,7 millones</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/16-hospitales-registran-un-alza-de-costos-por-usd-757-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transportistas de Quito marcharán este lunes</title>
		<link>https://manabinoticias.com/transportistas-de-quito-marcharan-este-lunes/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/transportistas-de-quito-marcharan-este-lunes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 21:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[alza]]></category>
		<category><![CDATA[alza del pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[lunes]]></category>
		<category><![CDATA[marcharán]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<category><![CDATA[transportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas de Quito]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=12960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las operadoras de transporte urbano de Quito realizarán una marcha el lunes,  11 de junio del 2018, desde el Parque de El Arbolito hasta el Palacio Municipal. Así lo anunció el gremio en una rueda de prensa que se llevó a cabo en el auditorio del Sindicato de Choferes, norte de la capital, la mañana del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/transportistas-de-quito-marcharan-este-lunes/">Transportistas de Quito marcharán este lunes</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/transportistas-de-quito-marcharan-este-lunes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecuador recibió 2.840,2 millones dólares en remesas en 2017, un alza de 9,2 %</title>
		<link>https://manabinoticias.com/ecuador-recibio-2-8402-millones-dolares-en-remesas-en-2017-un-alza-de-92/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/ecuador-recibio-2-8402-millones-dolares-en-remesas-en-2017-un-alza-de-92/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 13:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[2 %]]></category>
		<category><![CDATA[2 millones dólares]]></category>
		<category><![CDATA[2.840]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[alza]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[recibió]]></category>
		<category><![CDATA[REMESAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=6268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecuador recibió un total de 2.840,2 millones de dólares en remesas el año pasado, lo que representa un 9,2 % de incremento con respecto a 2016, informó el Banco Central. En un comunicado, el Banco Central apuntó que la cifra refleja un incremento en 238.2 millones de dólares pues en 2016 la cifra llegó a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/ecuador-recibio-2-8402-millones-dolares-en-remesas-en-2017-un-alza-de-92/">Ecuador recibió 2.840,2 millones dólares en remesas en 2017, un alza de 9,2 %</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/ecuador-recibio-2-8402-millones-dolares-en-remesas-en-2017-un-alza-de-92/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
