<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casi archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/casi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/casi/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Oct 2018 21:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>Casi archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/casi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Casi 2 millones de personas abandonaron Venezuela desde 2015, dice la ONU</title>
		<link>https://manabinoticias.com/casi-2-millones-de-personas-abandonaron-venezuela-desde-2015-dice-la-onu/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/casi-2-millones-de-personas-abandonaron-venezuela-desde-2015-dice-la-onu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 23:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[abandonaron]]></category>
		<category><![CDATA[Casi]]></category>
		<category><![CDATA[Casi 2 millones de personas]]></category>
		<category><![CDATA[desde]]></category>
		<category><![CDATA[migración]]></category>
		<category><![CDATA[millones de personas]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=22560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca de 1,9 millones de personas se fueron de Venezuela desde 2015, huyendo de la crisis económica y política que atraviesa el país, informó el lunes la ONU. «Con más de 2,6 millones de personas en el exterior del país actualmente, es crucial una perspectiva apolítica y humanitaria para ayudar a los países que les [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/casi-2-millones-de-personas-abandonaron-venezuela-desde-2015-dice-la-onu/">Casi 2 millones de personas abandonaron Venezuela desde 2015, dice la ONU</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/casi-2-millones-de-personas-abandonaron-venezuela-desde-2015-dice-la-onu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi 5.000 venezolanos entraron al país por Sucumbíos en junio</title>
		<link>https://manabinoticias.com/casi-5-000-venezolanos-entraron-al-pais-por-sucumbios-en-junio/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/casi-5-000-venezolanos-entraron-al-pais-por-sucumbios-en-junio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 20:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[5.000 venezolanos]]></category>
		<category><![CDATA[Casi]]></category>
		<category><![CDATA[entraron]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[Sucumbíos en junio]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZOLANOS]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=17836</guid>

					<description><![CDATA[<p>En medio del paraje selvático de la parroquia General Farfán, en Sucumbíos –frontera con Colombia–, con un sol que quema la piel y ante el acecho de insectos, la sonrisa de Estefany Reyes, de 11 años, es como un halo de esperanza. Es la tarde del miércoles 25 y ese gesto inocente, real, se repite [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/casi-5-000-venezolanos-entraron-al-pais-por-sucumbios-en-junio/">Casi 5.000 venezolanos entraron al país por Sucumbíos en junio</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/casi-5-000-venezolanos-entraron-al-pais-por-sucumbios-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japón vence a Colombia que jugó con uno menos casi todo el partido</title>
		<link>https://manabinoticias.com/japon-vence-a-colombia-que-jugo-con-uno-menos-casi-todo-el-partido/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/japon-vence-a-colombia-que-jugo-con-uno-menos-casi-todo-el-partido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 14:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Casi]]></category>
		<category><![CDATA[casi todo el partido]]></category>
		<category><![CDATA[COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[con uno menos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[jugó]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Rusia 2018]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[rusia 2018]]></category>
		<category><![CDATA[vence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=14073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japón sorprendió al vencer por 2 &#8211; 1 a Colombia, en un partido cuesta arriba para los Sudamericanos que jugaron con un hombre menos casi todo el partido. El cuadró nipón se puso en ventaja a los seis minutos del compromiso después de un gol vía penal de Kagawa, la jugada dejó a los cafeteros [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/japon-vence-a-colombia-que-jugo-con-uno-menos-casi-todo-el-partido/">Japón vence a Colombia que jugó con uno menos casi todo el partido</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/japon-vence-a-colombia-que-jugo-con-uno-menos-casi-todo-el-partido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi la mitad de mujeres que abortaron por violación en Chile son menores</title>
		<link>https://manabinoticias.com/casi-la-mitad-de-mujeres-que-abortaron-por-violacion-en-chile-son-menores/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/casi-la-mitad-de-mujeres-que-abortaron-por-violacion-en-chile-son-menores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 18:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[abortaron]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Casi]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[mitad]]></category>
		<category><![CDATA[mitad de mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[MUJERES]]></category>
		<category><![CDATA[violación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=9801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Casi la mitad de las mujeres que se sometieron a un aborto en Chile tras ser violadas, desde que entró en vigor la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales en septiembre de 2017, son menores de edad, según cifras del Ministerio de Salud difundidas este lunes. De acuerdo con los datos, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/casi-la-mitad-de-mujeres-que-abortaron-por-violacion-en-chile-son-menores/">Casi la mitad de mujeres que abortaron por violación en Chile son menores</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/casi-la-mitad-de-mujeres-que-abortaron-por-violacion-en-chile-son-menores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
