<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>centros archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/centros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/centros/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Oct 2018 16:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>centros archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/centros/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento registran pérdidas por USD 2.9 millones</title>
		<link>https://manabinoticias.com/centros-de-entrenamiento-para-el-alto-rendimiento-registran-perdidas-por-usd-2-9-millones/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/centros-de-entrenamiento-para-el-alto-rendimiento-registran-perdidas-por-usd-2-9-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[alto rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[centros]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>
		<category><![CDATA[registran]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría del Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[USD 2.9 millones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=22658</guid>

					<description><![CDATA[<p>El promedio de ocupación de cuatro Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) de Ecuador es del 50% en este año. Así lo reconoce Johana Castillo, gerenta de la empresa pública CEAR EP, que gestiona estos centros. El 16 de septiembre del 2015, durante la inauguración del CEAR Cuenca, el expresidente, Rafael Correa, señaló [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/centros-de-entrenamiento-para-el-alto-rendimiento-registran-perdidas-por-usd-2-9-millones/">Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento registran pérdidas por USD 2.9 millones</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/centros-de-entrenamiento-para-el-alto-rendimiento-registran-perdidas-por-usd-2-9-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India lanza una inspección de los centros de la Madre Teresa por sospecha de tráfico de bebés</title>
		<link>https://manabinoticias.com/india-lanza-una-inspeccion-de-los-centros-de-la-madre-teresa-por-sospecha-de-trafico-de-bebes/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/india-lanza-una-inspeccion-de-los-centros-de-la-madre-teresa-por-sospecha-de-trafico-de-bebes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 21:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[adopción ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[bebé]]></category>
		<category><![CDATA[centros]]></category>
		<category><![CDATA[centros de la Madre Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[huérfanos]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[inspección]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>
		<category><![CDATA[madre teresa]]></category>
		<category><![CDATA[madre teresa de calcuta]]></category>
		<category><![CDATA[sospecha]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico de bebés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=16497</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de la Mujer y el Desarrollo de la Infancia de India ordenó la investigación de todas las casas de acogida de niños gestionadas por las Misioneras de la Caridad, orden católica creada por la Madre Teresa de Calcuta en 1950, ante la sospecha de tráfico de bebés. Las dudas sobre las prácticas ilegales [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/india-lanza-una-inspeccion-de-los-centros-de-la-madre-teresa-por-sospecha-de-trafico-de-bebes/">India lanza una inspección de los centros de la Madre Teresa por sospecha de tráfico de bebés</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/india-lanza-una-inspeccion-de-los-centros-de-la-madre-teresa-por-sospecha-de-trafico-de-bebes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
