<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CNT archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/cnt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/cnt/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2020 20:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>CNT archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/cnt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hay un miedo irracional de no llevar el teléfono celular</title>
		<link>https://manabinoticias.com/hay-un-miedo-irracional-de-no-llevar-el-telefono-celular/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/hay-un-miedo-irracional-de-no-llevar-el-telefono-celular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 20:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[Manabí]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Portoviejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=65878</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Inglaterra, el 66 por ciento de los usuarios padece nomofobia, un miedo irracional a no llevar el teléfono móvil encima derivado de un uso patológico de la telefonía móvil. El primer estudio sobre nomofobia, de hace cuatro años, reveló que el 53 por ciento de la población sufría de esta condición, sin embargo Inglaterra [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/hay-un-miedo-irracional-de-no-llevar-el-telefono-celular/">Hay un miedo irracional de no llevar el teléfono celular</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/hay-un-miedo-irracional-de-no-llevar-el-telefono-celular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El internet en Ecuador es de los más caros de la región</title>
		<link>https://manabinoticias.com/el-internet-en-ecuador-es-de-los-mas-caros-de-la-region/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/el-internet-en-ecuador-es-de-los-mas-caros-de-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 15:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[conexión]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=65472</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Organización de las Naciones Unidas define la brecha digital como un fenómeno vinculado con la cantidad de información que las personas reciben, según tengan o no acceso a la sociedad de la información y sus tecnologías. El término incluye desequilibrios en materia de infraestructura de Internet, información, conocimientos e igualdad de oportunidades en dependencia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/el-internet-en-ecuador-es-de-los-mas-caros-de-la-region/">El internet en Ecuador es de los más caros de la región</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/el-internet-en-ecuador-es-de-los-mas-caros-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suspensión del canal RT se debería a un decisión comercial</title>
		<link>https://manabinoticias.com/suspension-del-canal-rt-se-deberia-a-un-decision-comercial/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/suspension-del-canal-rt-se-deberia-a-un-decision-comercial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 20:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[canal ruso RT]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=60635</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) de Ecuador, empresa de capital público, informó este lunes 18 de noviembre del 2019 que la suspensión de RT de su paquete de canales a los clientes radica en «una decisión netamente comercial». Fuentes de esa empresa pública aseguraron, con base en un comunicado difundido el viernes 15 de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/suspension-del-canal-rt-se-deberia-a-un-decision-comercial/">Suspensión del canal RT se debería a un decisión comercial</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/suspension-del-canal-rt-se-deberia-a-un-decision-comercial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buscan mejorar el servicio de conectividad en Santa Ana</title>
		<link>https://manabinoticias.com/buscan-mejorar-el-servicio-de-conectividad-en-santa-ana/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/buscan-mejorar-el-servicio-de-conectividad-en-santa-ana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 14:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE TRANSPORTE]]></category>
		<category><![CDATA[SANTA ANA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=60578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la ubicación de antenas se pretenden mejorar el servicio de conectividad comunicacional en Santa Ana. Ramón Mieles, alcalde de Santa Ana solicitó a la Gerente Nacional de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que se mejore este servicio en el cantón e insistió en que no solo se necesita de una primera fase, “Santa [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/buscan-mejorar-el-servicio-de-conectividad-en-santa-ana/">Buscan mejorar el servicio de conectividad en Santa Ana</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/buscan-mejorar-el-servicio-de-conectividad-en-santa-ana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
