<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contratos archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/contratos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/contratos/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2019 13:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>contratos archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/contratos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ATENCIÓN &#124; Hospital de Pedernales en Manabí fue adjudicado nuevamente</title>
		<link>https://manabinoticias.com/atencion-hospital-de-pedernales-en-manabi-fue-adjudicado-nuevamente/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/atencion-hospital-de-pedernales-en-manabi-fue-adjudicado-nuevamente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 13:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Reconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=61767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con fecha 16 de diciembre del 2019 el Servicio de Contratación de Obras (Secob) aprobó el informe técnico para la adjudicación de la obra del hospital de Pedernales, por un monto que alcanza los $16 429 512. El consorcio Pedernales-Manabí dispone de 360 días para culminar la construcción. El Secob ha trabajado con el Ministerio [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/atencion-hospital-de-pedernales-en-manabi-fue-adjudicado-nuevamente/">ATENCIÓN | Hospital de Pedernales en Manabí fue adjudicado nuevamente</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/atencion-hospital-de-pedernales-en-manabi-fue-adjudicado-nuevamente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>$2.2 millones gastó Mauricio Rodas en contratos de publicidad desde enero</title>
		<link>https://manabinoticias.com/2-2-millones-gasto-mauricio-rodas-en-contratos-de-publicidad-desde-enero/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/2-2-millones-gasto-mauricio-rodas-en-contratos-de-publicidad-desde-enero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 15:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[MAURICIO RODAS]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=46110</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los últimos cuatro meses del mandato de Mauricio Rodas como alcalde de Quito, la Secretaría de Comunicación de este cabildo ha impulsado una serie de contratos de publicidad para difundir “la imagen, obra, gestión y políticas públicas” de la institución. A $ 2,2 millones ascienden los gastos en publicidad y producción radial del Municipio de Quito, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/2-2-millones-gasto-mauricio-rodas-en-contratos-de-publicidad-desde-enero/">$2.2 millones gastó Mauricio Rodas en contratos de publicidad desde enero</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/2-2-millones-gasto-mauricio-rodas-en-contratos-de-publicidad-desde-enero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe de Contraloría señala faltas en proyecto minero Llurimagua</title>
		<link>https://manabinoticias.com/informe-de-contraloria-senala-faltas-en-proyecto-minero-llurimagua/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/informe-de-contraloria-senala-faltas-en-proyecto-minero-llurimagua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 12:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloria]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=43437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un informe final de la Contraloría señala al menos 12 irregularidades en la concesión y operación del proyecto minero Llurimagua, ubicado en Imbabura y que es manejado desde el 2012 por la Empresa Nacional Minera (Enami EP) y Codelco (chilena) con su filial Emsaec en Ecuador. La entidad de control detectó faltas ambientales y legales que le han hecho caer en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/informe-de-contraloria-senala-faltas-en-proyecto-minero-llurimagua/">Informe de Contraloría señala faltas en proyecto minero Llurimagua</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/informe-de-contraloria-senala-faltas-en-proyecto-minero-llurimagua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>39 contrataciones públicas se realizaron con empresas fantasmas en Ecuador entre 2012 y 2016</title>
		<link>https://manabinoticias.com/39-contrataciones-publicas-se-realizaron-con-empresas-fantasmas-en-ecuador-entre-2012-y-2016/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/39-contrataciones-publicas-se-realizaron-con-empresas-fantasmas-en-ecuador-entre-2012-y-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 19:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[contrataciones públicas]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[empresas fantasmas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[perjuicio al estado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=43363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 39 casos de contratación pública con 22 empresas fantasmas ha generado un perjuicio para el Estado que llega a los 28.6 millones de dólares. Esa es la conclusión a la que llegaron los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) luego de analizar los contratos de 18 instituciones del sector público ocurridos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/39-contrataciones-publicas-se-realizaron-con-empresas-fantasmas-en-ecuador-entre-2012-y-2016/">39 contrataciones públicas se realizaron con empresas fantasmas en Ecuador entre 2012 y 2016</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/39-contrataciones-publicas-se-realizaron-con-empresas-fantasmas-en-ecuador-entre-2012-y-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
