<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>glucosa archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/glucosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/glucosa/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2020 01:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>glucosa archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/glucosa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Presentan en Ecuador autoevaluador digital para identificar prediabetes y diabetes</title>
		<link>https://manabinoticias.com/presentan-en-ecuador-autoevaluador-digital-para-identificar-alto-riesgo-de-diabetes/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/presentan-en-ecuador-autoevaluador-digital-para-identificar-alto-riesgo-de-diabetes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 01:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Endermedades]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=74119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para detectar prediabetes y diabetes se requiere de una herramienta de fácil acceso, económica, de amplia difusión y confiable con el fin de realizar el tamizaje a la población, por lo que la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Metabolismo, Diabetes y Nutrición presentó el 13 de noviembre un “FindRisc digital, que podrá ser usada libremente por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/presentan-en-ecuador-autoevaluador-digital-para-identificar-alto-riesgo-de-diabetes/">Presentan en Ecuador autoevaluador digital para identificar prediabetes y diabetes</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/presentan-en-ecuador-autoevaluador-digital-para-identificar-alto-riesgo-de-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 7,8% de ecuatorianos presenta alto nivel de glucosa</title>
		<link>https://manabinoticias.com/el-78-de-ecuatorianos-presenta-alto-nivel-de-glucosa/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/el-78-de-ecuatorianos-presenta-alto-nivel-de-glucosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 18:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[7%]]></category>
		<category><![CDATA[8% de ecuatorianos]]></category>
		<category><![CDATA[alto nivel]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuatorianos]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=25147</guid>

					<description><![CDATA[<p>La diabetes es la segunda causa de muerte a nivel general en Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2017, año en el que el Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó 33.000 atenciones a pacientes con esta patología. Esta enfermedad -parte de las crónicas no transmisibles- en el mundo preocupa a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/el-78-de-ecuatorianos-presenta-alto-nivel-de-glucosa/">El 7,8% de ecuatorianos presenta alto nivel de glucosa</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/el-78-de-ecuatorianos-presenta-alto-nivel-de-glucosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuevo dispositivo mide la glucosa sin necesidad de pinchazos</title>
		<link>https://manabinoticias.com/un-nuevo-dispositivo-mide-la-glucosa-sin-necesidad-de-pinchazos/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/un-nuevo-dispositivo-mide-la-glucosa-sin-necesidad-de-pinchazos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 00:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[dispotivo]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[mide]]></category>
		<category><![CDATA[necesidad de pinchazos]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[sin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=7039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo parche adhesivo sirve para medir el nivel de glucosa a través de la piel, lo que podría hacer que millones de diabéticos no tuvieran que darse un pinchazo para las mediciones periódicas, según un estudio que publica Nature Nanotechnology. El parche extrae la glucosa del fluido entre las células a través de los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/un-nuevo-dispositivo-mide-la-glucosa-sin-necesidad-de-pinchazos/">Un nuevo dispositivo mide la glucosa sin necesidad de pinchazos</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/un-nuevo-dispositivo-mide-la-glucosa-sin-necesidad-de-pinchazos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
