<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gripe archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/gripe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/gripe/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2022 13:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>gripe archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/gripe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ecuador registró 4.932 nuevos contagios de covid-19 y acumuló 793.820 casos durante la pandemia</title>
		<link>https://manabinoticias.com/ecuador-registro-4-932-nuevos-contagios-de-covid-19-y-acumulo-793-820-casos-durante-la-pandemia/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/ecuador-registro-4-932-nuevos-contagios-de-covid-19-y-acumulo-793-820-casos-durante-la-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 13:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Manabí]]></category>
		<category><![CDATA[OMICRON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=82794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecuador registró este viernes 4.932 nuevos contagios de covid-19 y acumuló 793.820 casos positivos durante la pandemia, informó el Ministerio de Salud Pública en su último reporte diario. El registro de muertes confirmadas por covid-19 ascendió a 24.890 durante la pandemia, 39 más que el reporte del miércoles, a los que se suman 10.116 fallecidos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/ecuador-registro-4-932-nuevos-contagios-de-covid-19-y-acumulo-793-820-casos-durante-la-pandemia/">Ecuador registró 4.932 nuevos contagios de covid-19 y acumuló 793.820 casos durante la pandemia</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/ecuador-registro-4-932-nuevos-contagios-de-covid-19-y-acumulo-793-820-casos-durante-la-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecuador reportó 169.194 casos confirmados de coronavirus. Más de 1.000 en el último día</title>
		<link>https://manabinoticias.com/ecuador-reporto-169-194-casos-confirmados-de-coronavirus-mas-de-1-000-en-el-ultimo-dia/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/ecuador-reporto-169-194-casos-confirmados-de-coronavirus-mas-de-1-000-en-el-ultimo-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENFERMEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=73909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecuador reportó este domingo 169.194 contagios acumulados del coronavirus SARS-CoV-2, 1.002 en las últimas 24 horas, y un total de 12.684 fallecimientos por la enfermedad, de los que 8.371 son confirmados por coronavirus y 4.313 están catalogados como probables, de acuerdo con el parte oficial del Ministerio de Salud. La capital del país, Quito, sigue [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/ecuador-reporto-169-194-casos-confirmados-de-coronavirus-mas-de-1-000-en-el-ultimo-dia/">Ecuador reportó 169.194 casos confirmados de coronavirus. Más de 1.000 en el último día</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/ecuador-reporto-169-194-casos-confirmados-de-coronavirus-mas-de-1-000-en-el-ultimo-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pico de contagios por coronavirus se avisora en Guayaquil</title>
		<link>https://manabinoticias.com/pico-de-contagios-por-coronavirus-se-avisora-en-guayaquil/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/pico-de-contagios-por-coronavirus-se-avisora-en-guayaquil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 15:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Chone]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Manabí]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Portoviejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=67853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pese a que hasta ayer se seguían represando más pruebas y estas ya llegaron a 13 409, mientras los casos positivos alcanzaron los 9022, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Francisco Solórzano, dijo que el virus se ha expandido en dos escenarios distintos. En Guayaquil “hemos estimado que pronto llegaremos al pico [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/pico-de-contagios-por-coronavirus-se-avisora-en-guayaquil/">Pico de contagios por coronavirus se avisora en Guayaquil</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/pico-de-contagios-por-coronavirus-se-avisora-en-guayaquil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Militar de 99 años se curó del coronavirus en Brasil</title>
		<link>https://manabinoticias.com/militar-de-99-anos-se-curo-del-coronavirus-en-brasil/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/militar-de-99-anos-se-curo-del-coronavirus-en-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 21:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[neumonía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=67697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un militar brasileño de 99 años se curó del coronavirus y en medio de honores castrenses recibió el alta este martes en un hospital del país de América Latina más golpeado por la enfermedad. Arropado por aplausos del equipo médico que lo atendió y por el saludo de una trompeta castrense, el segundo teniente Ermando [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/militar-de-99-anos-se-curo-del-coronavirus-en-brasil/">Militar de 99 años se curó del coronavirus en Brasil</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/militar-de-99-anos-se-curo-del-coronavirus-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
