<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MTOP archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/mtop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/mtop/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2020 13:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>MTOP archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/mtop/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sin UCI, tomografía, ni neonatología, así se construye hospital de Bahía de Caráquez</title>
		<link>https://manabinoticias.com/sin-uci-tomografia-ni-neonatologia-asi-se-construye-hospital-de-bahia-de-caraquez/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/sin-uci-tomografia-ni-neonatologia-asi-se-construye-hospital-de-bahia-de-caraquez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 13:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Chone]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Manabí]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[MTOP]]></category>
		<category><![CDATA[Portoviejo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=71496</guid>

					<description><![CDATA[<p>El hospital tiene un avance del 45%, será más pequeño que el afectado por el terremoto: tendrá 66 camas menos. El Ministerio de Transporte analiza incluir esas tres áreas que no se contemplaron. Pero no hay recursos. Además, se construye en un terreno que está en litigio. Dos terremotos han dejado a Bahía de Caráquez, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/sin-uci-tomografia-ni-neonatologia-asi-se-construye-hospital-de-bahia-de-caraquez/">Sin UCI, tomografía, ni neonatología, así se construye hospital de Bahía de Caráquez</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/sin-uci-tomografia-ni-neonatologia-asi-se-construye-hospital-de-bahia-de-caraquez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOMAR PRECAUCIÓN &#124; Cae nieve en la vía Papallacta &#8211; Pifo</title>
		<link>https://manabinoticias.com/tomar-precaucion-cae-nieve-en-la-via-papallacta-pifo/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/tomar-precaucion-cae-nieve-en-la-via-papallacta-pifo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 13:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[MTOP]]></category>
		<category><![CDATA[NIEVE EN ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=54465</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Servicio de Emergencias ECU 911 informó a las 06:38 del jueves 15 de agosto del 2019 que la vía Pifo-Papallacta fue cerrada por la nieve registrada en esa carretera, que une a la Amazonía con las provincias del norte del Ecuador. Según la entidad, la nieve formó una capa de hielo que complicó el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/tomar-precaucion-cae-nieve-en-la-via-papallacta-pifo/">TOMAR PRECAUCIÓN | Cae nieve en la vía Papallacta &#8211; Pifo</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/tomar-precaucion-cae-nieve-en-la-via-papallacta-pifo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATENCIÓN &#124; En Manabí y otras 8 provincias hay problemas en el tránsito por mal estado de vías</title>
		<link>https://manabinoticias.com/atencion-en-manabi-y-otras-8-provincias-hay-problemas-en-el-transito-por-mal-estado-de-vias/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/atencion-en-manabi-y-otras-8-provincias-hay-problemas-en-el-transito-por-mal-estado-de-vias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 17:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[MTOP]]></category>
		<category><![CDATA[VÍAS MANABITAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=53955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las vías que este lunes 5 de agosto registran problemas de transitabilidad pertenecen a las provincias de Sucumbíos, Napo, Loja, Bolívar, Cotopaxi, Azuay, El Oro, Esmeraldas y Manabí, según un reporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los daños reportados en esas arterias obligaron a esa organismo, en la mayoría de casos a habilitar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/atencion-en-manabi-y-otras-8-provincias-hay-problemas-en-el-transito-por-mal-estado-de-vias/">ATENCIÓN | En Manabí y otras 8 provincias hay problemas en el tránsito por mal estado de vías</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/atencion-en-manabi-y-otras-8-provincias-hay-problemas-en-el-transito-por-mal-estado-de-vias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 69% de la red vial está expedita para el feriado de Carnaval</title>
		<link>https://manabinoticias.com/el-69-de-la-red-vial-esta-expedita-para-el-feriado-de-carnaval/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/el-69-de-la-red-vial-esta-expedita-para-el-feriado-de-carnaval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 22:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[feriado]]></category>
		<category><![CDATA[MTOP]]></category>
		<category><![CDATA[Vías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=35010</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) recomendó circular con precaución en varias carreteras del país debido a los trabajos que se realizan en las vías por los deslizamientos. Esto a vísperas del feriado de carnaval que inicia este sábado 2 hasta el martes 5 de marzo. Así la Secretaría de Estado detalló que eI [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/el-69-de-la-red-vial-esta-expedita-para-el-feriado-de-carnaval/">El 69% de la red vial está expedita para el feriado de Carnaval</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/el-69-de-la-red-vial-esta-expedita-para-el-feriado-de-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
