<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIB archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/pib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/pib/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2019 20:21:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>PIB archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/pib/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Creció en un 0,3% el PIB en el Ecuador</title>
		<link>https://manabinoticias.com/crecio-en-un-03-el-pib-en-el-ecuador/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/crecio-en-un-03-el-pib-en-el-ecuador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 20:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[camarón]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Lenín Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=58054</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía ecuatoriana creció 0,3% en el segundo trimestre del año, según informó, el lunes 30 de septiembre del 2019, el Banco Central del Ecuador (BCE). Según el Central, los principales factores que explican el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país son la mayor dinámica de las exportaciones y del consumo final de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/crecio-en-un-03-el-pib-en-el-ecuador/">Creció en un 0,3% el PIB en el Ecuador</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/crecio-en-un-03-el-pib-en-el-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PIB ecuatoriano creció 1,4% en 2018</title>
		<link>https://manabinoticias.com/el-pib-ecuatoriano-crecio-14-en-2018/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/el-pib-ecuatoriano-crecio-14-en-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 16:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=38925</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Banco Central del Ecuador (BCE) presentó los resultados provisionales de las Cuentas Nacionales al cuarto trimestre de 2018. De esta manera, por sumatoria de trimestres, el PIB alcanzó un crecimiento anual de 1,4%, totalizando $108.398 millones en términos corrientes. De acuerdo al ente, dicho crecimiento se explica por un mayor gasto de consumo final [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/el-pib-ecuatoriano-crecio-14-en-2018/">El PIB ecuatoriano creció 1,4% en 2018</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/el-pib-ecuatoriano-crecio-14-en-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Mundial estimula un crecimiento del PIB ruso mayor que en Brasil</title>
		<link>https://manabinoticias.com/el-mundial-estimula-un-crecimiento-del-pib-ruso-mayor-que-en-brasil/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/el-mundial-estimula-un-crecimiento-del-pib-ruso-mayor-que-en-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 21:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[CRECIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[estimula]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Rusia 2018]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PIB ruso]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=8629</guid>

					<description><![CDATA[<p>La organización del Mundial de Rusia ha estimulado un crecimiento del 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) en el último lustro, cuando en Brasil 2014 fue del 0,6 %, según informó hoy el comité organizador. El informe presentado por el comité organizador de Rusia 2018 estimó en 15.000 millones de dólares -2.000 millones de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/el-mundial-estimula-un-crecimiento-del-pib-ruso-mayor-que-en-brasil/">El Mundial estimula un crecimiento del PIB ruso mayor que en Brasil</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/el-mundial-estimula-un-crecimiento-del-pib-ruso-mayor-que-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El FMI proyecta crecimiento de Ecuador en 2,5% para 2018 y 2,2% para 2019</title>
		<link>https://manabinoticias.com/el-fmi-proyecta-crecimiento-de-ecuador-en-25-para-2018-y-22-para-2019/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/el-fmi-proyecta-crecimiento-de-ecuador-en-25-para-2018-y-22-para-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 16:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[2 %]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[5%]]></category>
		<category><![CDATA[CRECIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Económicas Mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[producto interior bruto]]></category>
		<category><![CDATA[proyecta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=7696</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el producto interior bruto (PIB) de Ecuador crezca el 2,5 % este año y el 2,2 % en 2019, según su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales, difundido hoy. El FMI mejora en 1,9 puntos la estimación que realizó para la economía ecuatoriana en octubre pasado para 2018, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/el-fmi-proyecta-crecimiento-de-ecuador-en-25-para-2018-y-22-para-2019/">El FMI proyecta crecimiento de Ecuador en 2,5% para 2018 y 2,2% para 2019</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/el-fmi-proyecta-crecimiento-de-ecuador-en-25-para-2018-y-22-para-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
