<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POBLACIÓN archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/poblacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/poblacion/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2019 15:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>POBLACIÓN archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/poblacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ATENCIÓN &#124; Medio millón de estudiantes participarán en el Censo del 2020</title>
		<link>https://manabinoticias.com/atencion-medio-millon-de-estudiantes-participaran-en-el-censo-del-2020/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/atencion-medio-millon-de-estudiantes-participaran-en-el-censo-del-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 15:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[correa]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Lenín Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[POBLACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=60312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un conteo rápido de casas y personas se realiza en el país como preparación de lo que será el VIII Censo de Población y VII de Vivienda por ejecutarse en noviembre del 2020. Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), informó esta mañana en una entrevista radial que esta actualización cartográfica que realiza personal [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/atencion-medio-millon-de-estudiantes-participaran-en-el-censo-del-2020/">ATENCIÓN | Medio millón de estudiantes participarán en el Censo del 2020</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/atencion-medio-millon-de-estudiantes-participaran-en-el-censo-del-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecuador se alista para censo experimental</title>
		<link>https://manabinoticias.com/ecuador-se-alista-para-censo-experimental/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/ecuador-se-alista-para-censo-experimental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 15:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[censo de población y vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[censo de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[censo experimental]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[INEC]]></category>
		<category><![CDATA[POBLACIÓN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=58017</guid>

					<description><![CDATA[<p>En noviembre de 2019 se efectuará un censo experimental en Ecuador establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), esto previo al VIII Censo de Población y VII de Vivienda, que se realizará en noviembre del 2020. El censo experimental se hará en cuatro ciudades: Cumandá, en Chimborazo, Célica, en Loja, Pedro Vicente [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/ecuador-se-alista-para-censo-experimental/">Ecuador se alista para censo experimental</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/ecuador-se-alista-para-censo-experimental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MANABÍ &#124; La crisis en Chone es por falta de plata y de servicios</title>
		<link>https://manabinoticias.com/manabi-la-crisis-en-chone-es-por-falta-de-plata-y-de-servicios/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/manabi-la-crisis-en-chone-es-por-falta-de-plata-y-de-servicios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 13:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[alcantarillado]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[MANABITAS]]></category>
		<category><![CDATA[POBLACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=53940</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situación económica y sanitaria del cantón Chone es crítica y el Municipio no cuenta con recursos. De los USD 33 millones de su presupuesto anual, el 75% ya está comprometido en obras que se adjudicaron en enero de este año y un 20% es para el pago de servicios y sueldos de 700 empleados [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/manabi-la-crisis-en-chone-es-por-falta-de-plata-y-de-servicios/">MANABÍ | La crisis en Chone es por falta de plata y de servicios</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/manabi-la-crisis-en-chone-es-por-falta-de-plata-y-de-servicios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Mis Mejores Años” refuerza el envejecimiento activo de la población adulta mayor</title>
		<link>https://manabinoticias.com/mis-mejores-anos-refuerza-el-envejecimiento-activo-de-la-poblacion-adulta-mayor/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/mis-mejores-anos-refuerza-el-envejecimiento-activo-de-la-poblacion-adulta-mayor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 16:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[adulta mayor]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento activo]]></category>
		<category><![CDATA[Jaramijó]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Montecristi]]></category>
		<category><![CDATA[POBLACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[refuerza]]></category>
		<category><![CDATA[“Mis Mejores Años”]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=28073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediante tres unidades de atención, que son parte de la Misión Mis Mejores Años, 118 personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó reciben atención y cuidados a través de los servicios que brinda el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). El propósito es mejorar y ejercitar sus [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/mis-mejores-anos-refuerza-el-envejecimiento-activo-de-la-poblacion-adulta-mayor/">“Mis Mejores Años” refuerza el envejecimiento activo de la población adulta mayor</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/mis-mejores-anos-refuerza-el-envejecimiento-activo-de-la-poblacion-adulta-mayor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
