<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pobreza archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/pobreza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/pobreza/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2024 20:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>Pobreza archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/pobreza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ALARMANTE &#124; Ecuador registra la peor cifra de migrantes expulsados y deportados desde EE.UU.</title>
		<link>https://manabinoticias.com/alarmante-ecuador-registra-la-peor-cifra-de-migrantes-expulsados-y-deportados-desde-ee-uu/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/alarmante-ecuador-registra-la-peor-cifra-de-migrantes-expulsados-y-deportados-desde-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 20:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuatorianos]]></category>
		<category><![CDATA[migración]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[salidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=105864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hasta la fecha, 117356 ecuatorianos han sido detenidos, expulsados o deportados desde Estados Unidos, superando el total registrado el año anterior. A pesar de que aún faltan dos meses para que concluya el año fiscal, se prevé un nuevo récord migratorio. Este aumento en las cifras se da en un contexto de restricciones fronterizas entre Estados Unidos y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/alarmante-ecuador-registra-la-peor-cifra-de-migrantes-expulsados-y-deportados-desde-ee-uu/">ALARMANTE | Ecuador registra la peor cifra de migrantes expulsados y deportados desde EE.UU.</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/alarmante-ecuador-registra-la-peor-cifra-de-migrantes-expulsados-y-deportados-desde-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATENCIÓN &#124; El Gobierno anuncia que el MIES incluirá a 120.000 personas al Bono de Desarrollo Humano</title>
		<link>https://manabinoticias.com/atencion-el-gobierno-anuncia-que-el-mies-incluira-a-120-000-personas-al-bono-de-desarrollo-humano/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/atencion-el-gobierno-anuncia-que-el-mies-incluira-a-120-000-personas-al-bono-de-desarrollo-humano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 13:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=105710</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Bono de Desarrollo Humano es una transferencia monetaria de entre USD 55 a USD 150 mensuales, entregada por el MIES, a representantes de núcleos familiares que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema. Los beneficiarios salen de la base de datos del Registro Social, por lo que no se requieren solicitudes personales ni institucionales. Burbano precisó que, hasta enero de 2024, existían 1.180.000 grupos vinculados, y que la meta es aumentar esa cifra a 1.220.000, en 10 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/atencion-el-gobierno-anuncia-que-el-mies-incluira-a-120-000-personas-al-bono-de-desarrollo-humano/">ATENCIÓN | El Gobierno anuncia que el MIES incluirá a 120.000 personas al Bono de Desarrollo Humano</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/atencion-el-gobierno-anuncia-que-el-mies-incluira-a-120-000-personas-al-bono-de-desarrollo-humano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATENCIÓN &#124; El empleo adecuado en Ecuador está estancado desde el 2010</title>
		<link>https://manabinoticias.com/atencion-el-empleo-adecuado-en-ecuador-esta-estancado-desde-el-2010/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/atencion-el-empleo-adecuado-en-ecuador-esta-estancado-desde-el-2010/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 17:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Manabí]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Portoviejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=105634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diario La Hora.- Con corte al 31 de mayo de 2024, último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2’816.152 personas tienen empleo adecuado (al menos el salario básico y 8 horas de labores diarias). Hace 14 años, es decir en 2010, el número de ecuatorianos con empleo adecuado era de 2’875.533. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/atencion-el-empleo-adecuado-en-ecuador-esta-estancado-desde-el-2010/">ATENCIÓN | El empleo adecuado en Ecuador está estancado desde el 2010</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/atencion-el-empleo-adecuado-en-ecuador-esta-estancado-desde-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATENCIÓN &#124; Alcalde de Guayaquil anunció el incremento del pasaje de la Metrovía y buses urbanos</title>
		<link>https://manabinoticias.com/atencion-alcalde-de-guayaquil-anuncio-el-incremento-del-pasaje-de-la-metrovia-y-buses-urbanos/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/atencion-alcalde-de-guayaquil-anuncio-el-incremento-del-pasaje-de-la-metrovia-y-buses-urbanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 17:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[PASAJES]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSPORTE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=104503</guid>

					<description><![CDATA[<p>El alcalde de Guayaquil, Alquiles Álvarez, anunció este lunes 20 de mayo del 2024 el incremento de la tarifa en la Metrovía y buses urbanos a 0,45 dólares. Es decir, que tendrá un alza de 15 centavos y pasará de 0,30 a 0,45 dólares. Según Álvarez, este cambio permitirá «desarrollar un sistema con unidades nuevas y más eficientes«. El anuncio lo hizo a través de su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/atencion-alcalde-de-guayaquil-anuncio-el-incremento-del-pasaje-de-la-metrovia-y-buses-urbanos/">ATENCIÓN | Alcalde de Guayaquil anunció el incremento del pasaje de la Metrovía y buses urbanos</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/atencion-alcalde-de-guayaquil-anuncio-el-incremento-del-pasaje-de-la-metrovia-y-buses-urbanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
