<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proyecta archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/proyecta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/proyecta/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2018 19:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>proyecta archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/proyecta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ronda Intracampos proyecta inversiones por $ 1.000 millones</title>
		<link>https://manabinoticias.com/ronda-intracampos-proyecta-inversiones-por-1-000-millones/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/ronda-intracampos-proyecta-inversiones-por-1-000-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 22:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[$ 1.000 millones]]></category>
		<category><![CDATA[Intracampos]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[proyecta]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda Intracampos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=21049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alrededor de $ 1.000 millones en nuevas inversiones espera captar el gobierno a través del desarrollo y explotación de ocho bloques petroleros. Este martes 11 de septiembre el Ministerio de Energía y Recurso Naturales No Renovables presentó la XII Ronda Intracampos ante representantes de empresas nacionales y extranjeras. Los bloques intracampos están ubicados en la provincia de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/ronda-intracampos-proyecta-inversiones-por-1-000-millones/">Ronda Intracampos proyecta inversiones por $ 1.000 millones</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/ronda-intracampos-proyecta-inversiones-por-1-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maverick se proyecta a nivel internacional</title>
		<link>https://manabinoticias.com/maverick-se-proyecta-a-nivel-internacional/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/maverick-se-proyecta-a-nivel-internacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 23:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPECTÁCULOS]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[cantante]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick]]></category>
		<category><![CDATA[nivel internacional]]></category>
		<category><![CDATA[proyecta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=10074</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cantante manabita Maverick firmó un contrato con ONE RPM, una empresa de distribución digital masiva a nivel mundial, que tiene sedes en Brasil, México y Colombia. El mánager de Maverick, Jalim Linzán, viajó hasta México para llevar el documento en físico firmado por el cantante, con el cual se permite la distribución de sus [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/maverick-se-proyecta-a-nivel-internacional/">Maverick se proyecta a nivel internacional</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/maverick-se-proyecta-a-nivel-internacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El FMI proyecta crecimiento de Ecuador en 2,5% para 2018 y 2,2% para 2019</title>
		<link>https://manabinoticias.com/el-fmi-proyecta-crecimiento-de-ecuador-en-25-para-2018-y-22-para-2019/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/el-fmi-proyecta-crecimiento-de-ecuador-en-25-para-2018-y-22-para-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 16:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[2 %]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[5%]]></category>
		<category><![CDATA[CRECIMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Monetario Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Económicas Mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[producto interior bruto]]></category>
		<category><![CDATA[proyecta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=7696</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el producto interior bruto (PIB) de Ecuador crezca el 2,5 % este año y el 2,2 % en 2019, según su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales, difundido hoy. El FMI mejora en 1,9 puntos la estimación que realizó para la economía ecuatoriana en octubre pasado para 2018, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/el-fmi-proyecta-crecimiento-de-ecuador-en-25-para-2018-y-22-para-2019/">El FMI proyecta crecimiento de Ecuador en 2,5% para 2018 y 2,2% para 2019</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/el-fmi-proyecta-crecimiento-de-ecuador-en-25-para-2018-y-22-para-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecuador proyecta más de 4.500 millones de dólares en inversión por minería</title>
		<link>https://manabinoticias.com/ecuador-proyecta-mas-de-4-500-millones-de-dolares-en-inversion-por-mineria/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/ecuador-proyecta-mas-de-4-500-millones-de-dolares-en-inversion-por-mineria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 02:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[4.500 millones de dólares]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[proyecta]]></category>
		<category><![CDATA[Rebeca Illescas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=6607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecuador proyecta más de 4.500 millones de dólares en inversión gracias a proyectos mineros en construcción en los próximos 4 años, según expresó hoy la titular de Minería, Rebeca Illescas, en un foro internacional del sector celebrado en Quito. La capital ecuatoriana albergó la primera convocatoria internacional sobre la industria denominada «Ecuador minero por buen [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/ecuador-proyecta-mas-de-4-500-millones-de-dolares-en-inversion-por-mineria/">Ecuador proyecta más de 4.500 millones de dólares en inversión por minería</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/ecuador-proyecta-mas-de-4-500-millones-de-dolares-en-inversion-por-mineria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
