<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sangre archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/sangre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/sangre/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 21:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>sangre archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/sangre/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ecuador, el país con mayor prevalencia de sangre O+ del mundo</title>
		<link>https://manabinoticias.com/ecuador-el-pais-con-mayor-prevalencia-de-sangre-o-del-mundo/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/ecuador-el-pais-con-mayor-prevalencia-de-sangre-o-del-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción MN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 21:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[prevalencia]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=96562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primicias.- En el mundo hay cuatro tipos de sangre:  A, B, O y AB. Cada uno puede ser positivo o negativo, dependiendo de la presencia, o no, del llamado antígeno rh en los glóbulos rojos. Según la organización no gubernamental World Population Review, dedicada al levantamiento de información estadística a escala mundial, en el planeta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/ecuador-el-pais-con-mayor-prevalencia-de-sangre-o-del-mundo/">Ecuador, el país con mayor prevalencia de sangre O+ del mundo</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/ecuador-el-pais-con-mayor-prevalencia-de-sangre-o-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celebran el Día del Donante con jornada de captación de pintas</title>
		<link>https://manabinoticias.com/celebran-el-dia-del-donante-con-jornada-de-captacion-de-pintas/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/celebran-el-dia-del-donante-con-jornada-de-captacion-de-pintas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción MN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 15:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[día del donante]]></category>
		<category><![CDATA[Pintas]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=96235</guid>

					<description><![CDATA[<p>En jornada extendida de captación de pintas, de 10h00 a 19h00, la Cruz Roja celebrará el Día del Donante de sangre. La actividad será el miércoles 14 de junio en el parque Las Vegas de Portoviejo. La entidad buscará captar la mayor cantidad de donantes para alcanzar la demanda de sangre que tiene la provincia. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/celebran-el-dia-del-donante-con-jornada-de-captacion-de-pintas/">Celebran el Día del Donante con jornada de captación de pintas</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/celebran-el-dia-del-donante-con-jornada-de-captacion-de-pintas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SORPRENDENTE &#124; Mujer se curó del sida. Es el único caso en el mundo desde que apareció la enfermedad</title>
		<link>https://manabinoticias.com/sorprendente-mujer-se-curo-del-sida-es-el-unico-caso-en-el-mundo-desde-que-aparecio-la-enfermedad/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/sorprendente-mujer-se-curo-del-sida-es-el-unico-caso-en-el-mundo-desde-que-aparecio-la-enfermedad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 20:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[ENFERMEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión sexual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=86072</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Barcelona, una mujer se acaba de convertir en caso único de curación funcional del sida. Lleva quince años controlando el VIH sin ningún medicamento, lo que ha llevado a los investigadores a tratar de replicar estos mecanismos inmunológicos en otros infectados. Este caso, que se presenta en el Congreso de Sida de Montreal (Canadá) que se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/sorprendente-mujer-se-curo-del-sida-es-el-unico-caso-en-el-mundo-desde-que-aparecio-la-enfermedad/">SORPRENDENTE | Mujer se curó del sida. Es el único caso en el mundo desde que apareció la enfermedad</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/sorprendente-mujer-se-curo-del-sida-es-el-unico-caso-en-el-mundo-desde-que-aparecio-la-enfermedad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se realizó con éxito campaña de donación voluntaria de sangre en hospital de Solca en Portoviejo</title>
		<link>https://manabinoticias.com/se-realizo-con-exito-campana-de-donacion-voluntaria-de-sangre-en-hospital-de-solca-en-portoviejo/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/se-realizo-con-exito-campana-de-donacion-voluntaria-de-sangre-en-hospital-de-solca-en-portoviejo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 21:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Manabí]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=83970</guid>

					<description><![CDATA[<p>233 donantes fueron parte de la campaña de donación voluntaria de sangre que se desarrolló este viernes en el hospital de SOLCA en Portoviejo junto a la Cruz Roja de Manabí. En el evento participaron estudiantes de la Universidades Técnica de Manabí, Eloy Alfaro y Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí. Danilo Navarrete y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/se-realizo-con-exito-campana-de-donacion-voluntaria-de-sangre-en-hospital-de-solca-en-portoviejo/">Se realizó con éxito campaña de donación voluntaria de sangre en hospital de Solca en Portoviejo</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/se-realizo-con-exito-campana-de-donacion-voluntaria-de-sangre-en-hospital-de-solca-en-portoviejo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
