<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>según archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/segun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/segun/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2019 19:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>según archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/segun/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ecuador &#124; Desempleo alcanzó el 4,6% en marzo, según INEC</title>
		<link>https://manabinoticias.com/ecuador-desempleo-alcanzo-el-46-en-marzo-segun-inec/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/ecuador-desempleo-alcanzo-el-46-en-marzo-segun-inec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 21:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[alcanzó]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[INEC]]></category>
		<category><![CDATA[MARZO]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=41821</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) informó que en el mes de marzo del 2019, Ecuador registró un nivel de desempleo de 4,6%. Esta tasa bajó dos décimas en referencia al 4,4% que se alcanzó en el mismo mes pero en 2018. La tasa de subempleo también registró un aumento al pasar de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/ecuador-desempleo-alcanzo-el-46-en-marzo-segun-inec/">Ecuador | Desempleo alcanzó el 4,6% en marzo, según INEC</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/ecuador-desempleo-alcanzo-el-46-en-marzo-segun-inec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecuador registra deflación de 0,05% en octubre, según INEC</title>
		<link>https://manabinoticias.com/ecuador-registra-deflacion-de-005-en-octubre-segun-inec/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/ecuador-registra-deflacion-de-005-en-octubre-segun-inec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 19:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[INEC]]></category>
		<category><![CDATA[registra]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=24812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecuador, cuya economía está dolarizada, registró una deflación de 0,05% en octubre, con lo que el acumulado de 2018 se ubicó en 0,42%, indicó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La inflación mensual pasó de 0,39% en septiembre a -0,05% en octubre, mientras que la anual subió de 0,23% a 0,33%, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/ecuador-registra-deflacion-de-005-en-octubre-segun-inec/">Ecuador registra deflación de 0,05% en octubre, según INEC</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/ecuador-registra-deflacion-de-005-en-octubre-segun-inec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ciencia está en peligro, según Stephen Hawking en mensaje póstumo</title>
		<link>https://manabinoticias.com/la-ciencia-esta-en-peligro-segun-stephen-hawking-en-mensaje-postumo/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/la-ciencia-esta-en-peligro-segun-stephen-hawking-en-mensaje-postumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 00:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[mensaje]]></category>
		<category><![CDATA[mensaje póstumo]]></category>
		<category><![CDATA[peligro]]></category>
		<category><![CDATA[póstumo]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=23395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde la tumba, Stephen Hawking advierte que la ciencia y la educación están en peligro alrededor del mundo. Las palabras del científico, que murió en marzo a los 76 años, fueron transmitidas en Londres durante la presentación de su último libro, “Brief Answers To The Big Questions” (“Breves respuestas a las grandes preguntas”). Hawking advirtió que la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/la-ciencia-esta-en-peligro-segun-stephen-hawking-en-mensaje-postumo/">La ciencia está en peligro, según Stephen Hawking en mensaje póstumo</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/la-ciencia-esta-en-peligro-segun-stephen-hawking-en-mensaje-postumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detenidos por pensiones alimenticias podrían salir a trabajar, según reforma</title>
		<link>https://manabinoticias.com/detenidos-por-pensiones-alimenticias-podrian-salir-a-trabajar-segun-reforma/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/detenidos-por-pensiones-alimenticias-podrian-salir-a-trabajar-segun-reforma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 18:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[cárcel]]></category>
		<category><![CDATA[detenidos]]></category>
		<category><![CDATA[juez]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiones alimenticias]]></category>
		<category><![CDATA[podrían]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[salir]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=23349</guid>

					<description><![CDATA[<p>La posibilidad de que los padres o madres detenidas por adeudar pensiones alimenticias salgan a trabajar todos los días y luego volver al centro de detención, en los próximos días será ley de la República. Esta es una de las reformas al Código Orgánico General de Procesos (COGEP) que fue aprobada en segundo debate por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/detenidos-por-pensiones-alimenticias-podrian-salir-a-trabajar-segun-reforma/">Detenidos por pensiones alimenticias podrían salir a trabajar, según reforma</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/detenidos-por-pensiones-alimenticias-podrian-salir-a-trabajar-segun-reforma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
