<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toque de queda archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/toque-de-queda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/toque-de-queda/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2020 14:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>toque de queda archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/toque-de-queda/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gestión para retirar vehículos retenidos en Portoviejo se lo puede hacer por teléfono</title>
		<link>https://manabinoticias.com/gestion-para-retirar-vehiculos-retenidos-en-portoviejo-se-lo-puede-hacer-por-telefono/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/gestion-para-retirar-vehiculos-retenidos-en-portoviejo-se-lo-puede-hacer-por-telefono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 15:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Manabí]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Portoviejo]]></category>
		<category><![CDATA[toque de queda]]></category>
		<category><![CDATA[TRÁNSITO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=68555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Portovial EP tiene a disposición de la ciudadanía dos extensiones telefónicas para realizar la gestión del retiro de vehículos que han sido retenidos antes y durante el estado de excepción. Las líneas habilitadas son: 053701975/ 053701976 extensiones 1009 y 1015, de la Dirección de Control Operativo, recibirá la orden de pago en su correo electrónico [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/gestion-para-retirar-vehiculos-retenidos-en-portoviejo-se-lo-puede-hacer-por-telefono/">Gestión para retirar vehículos retenidos en Portoviejo se lo puede hacer por teléfono</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/gestion-para-retirar-vehiculos-retenidos-en-portoviejo-se-lo-puede-hacer-por-telefono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solo el 5% de vehículos circuló en Portoviejo</title>
		<link>https://manabinoticias.com/solo-el-5-de-vehiculos-circulo-en-portoviejo/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/solo-el-5-de-vehiculos-circulo-en-portoviejo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 20:49:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[Chone]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[toque de queda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=67613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoy en Portoviejo, desde muy temprano, se realizaron una serie de operativos en diversos puntos de la ciudad para verificar que la ciudadanía cumpla con la no circulación vehicular. Esto acatando las resoluciones del COE Nacional que indica que los sábados y domingos no hay circulación de vehículos. Según datos de la Dirección Operativa, solo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/solo-el-5-de-vehiculos-circulo-en-portoviejo/">Solo el 5% de vehículos circuló en Portoviejo</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/solo-el-5-de-vehiculos-circulo-en-portoviejo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operativos en Portoviejo dejaron varios detenidos</title>
		<link>https://manabinoticias.com/operativos-en-portoviejo-dejaron-varios-detenidos/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/operativos-en-portoviejo-dejaron-varios-detenidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 23:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[Manabí]]></category>
		<category><![CDATA[Policía]]></category>
		<category><![CDATA[toque de queda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=67536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los operativos conjuntos que diariamente se realizan con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Gobernación de Manabí, Portovial y el equipo de Control Territorial del Municipio de Portoviejo, no solo permiten mantener el orden y que se dé estricto cumplimiento de las restricciones de movilidad y del toque de queda, también permite identificar a las personas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/operativos-en-portoviejo-dejaron-varios-detenidos/">Operativos en Portoviejo dejaron varios detenidos</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/operativos-en-portoviejo-dejaron-varios-detenidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentan las filas en cementerios para enterrar muertos por coronavirus</title>
		<link>https://manabinoticias.com/aumentan-las-filas-en-cementerios-para-enterrar-muertos-por-coronavirus/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/aumentan-las-filas-en-cementerios-para-enterrar-muertos-por-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 21:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[ENFERMEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Manabí]]></category>
		<category><![CDATA[Manta]]></category>
		<category><![CDATA[Portoviejo]]></category>
		<category><![CDATA[toque de queda]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manabinoticias.com/?p=66755</guid>

					<description><![CDATA[<p>“¡Ayúdenos por favor!, un vecino que tenía los síntomas del coronavirus se murió hace cuatro días, ya huele mal todo el barrio y llamamos pero nadie viene a levantar el cuerpo”, rogó con lágrimas a EXPRESO, una moradora del Suburbio de Guayaquil, entre las calles Leónidas Plaza y Carlos Guevara, donde está el cadáver del hombre a la espera. Como ese [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/aumentan-las-filas-en-cementerios-para-enterrar-muertos-por-coronavirus/">Aumentan las filas en cementerios para enterrar muertos por coronavirus</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/aumentan-las-filas-en-cementerios-para-enterrar-muertos-por-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
