<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vendido archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/vendido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/vendido/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jun 2018 15:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>vendido archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/vendido/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FIFA ha vendido 2,4 millones de entradas para el Mundial</title>
		<link>https://manabinoticias.com/fifa-ha-vendido-24-millones-de-entradas-para-el-mundial/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/fifa-ha-vendido-24-millones-de-entradas-para-el-mundial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 16:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[2 %]]></category>
		<category><![CDATA[4 millones de entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Rusia 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[rusia 2018]]></category>
		<category><![CDATA[vendido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=12879</guid>

					<description><![CDATA[<p>La FIFA informó que se han vendido unos 2,4 millones de entradas para el Mundial de fútbol de Rusia que comienza en una semana y destacó que Brasil, Colombia, México, Argentina y Perú están entre los países cuyos hinchas han comprado más localidades. Desde el inicio de la venta, se comercializaron 2.403.116 entradas, dijo la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/fifa-ha-vendido-24-millones-de-entradas-para-el-mundial/">FIFA ha vendido 2,4 millones de entradas para el Mundial</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/fifa-ha-vendido-24-millones-de-entradas-para-el-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La FIFA ya ha vendido 1,7 millones de entradas al Mundial de Rusia</title>
		<link>https://manabinoticias.com/la-fifa-ya-ha-vendido-17-millones-de-entradas-al-mundial-de-rusia/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/la-fifa-ya-ha-vendido-17-millones-de-entradas-al-mundial-de-rusia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 17:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[1.7 millones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[estadios]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[rusia 2018]]></category>
		<category><![CDATA[vendido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=6454</guid>

					<description><![CDATA[<p>La FIFA ya ha vendido 1,7 millones de entradas para el Mundial de Rusia, informó hoy el máximo organismo del fútbol mundial en un comunicado tras cerrar la segunda fase de venta de los boletos. En esa etapa, que arrancó el pasado 13 de marzo, la FIFA vendió a través de su página web casi [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/la-fifa-ya-ha-vendido-17-millones-de-entradas-al-mundial-de-rusia/">La FIFA ya ha vendido 1,7 millones de entradas al Mundial de Rusia</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/la-fifa-ya-ha-vendido-17-millones-de-entradas-al-mundial-de-rusia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
