Veintisiete de los 36 integrantes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) autorizaron el levantamiento de su sigilo bancario y declararon no estar incursos en las prohibiciones fijadas en el Código de la Función Judicial.
Esto como parte del proceso de evaluación que desarrolla la Judicatura a los magistrados.
En un comunicado, el CJ señaló que tres jueces nacionales no autorizaron que se levante el sigilo; ellos son Miguel Jurado, Patricio Secaira y Pablo Tinajero. Aparte, dos no respondieron al pedido, Merck Benavides Benalcázar y Janeth Santamaría Acurio; y cuatro que están con licencia deberán responder en los próximos días. Estos últimos son Juan Montero Chávez, Katerine Muñoz Subía, Rómulo Velástegui Enríquez y María Merchán Larrea.
De los integrantes de la Corte que serán evaluados, 25 presentaron su declaración de no poseer bienes en los llamados paraísos fiscales.
| N° | NOMBRE | FORMULARIO DE SIGILO | PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURAMENTADA | |||
| JUECES Y CONJUECES | ARTÍCULO 77 COFJ | PARAÍSOS FISCALES | ||||
| 1 | Aguirre Suárez María Paulina | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 2 | Álvarez Ulloa Rosa Jacqueline | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 3 | Arteaga García Alejandro Magno | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 4 | Benavides Benalcázar Merck Milko | NO RESPONDIÓ POR RENUNCIA | NO RESPONDIÓ POR RENUNCIA | |||
| 5 | Camacho Herold Daniella Lisette | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 6 | Cando Arévalo Luis Antonio | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 7 | Crespo Santos Ana María | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 8 | Cueva Guzmán María Alejandra | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 9 | Cusme Macías Roger Francisco | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 10 | Delgado Viteri María Teresa | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 11 | Enríquez Villacrés Luis Manaces | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | ||
| 12 | Espinoza Valdiviezo María del Carmen | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 13 | Flores Mier Edgar Wilfredo | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 14 | Guerrero Mosquera Cyntia María | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 15 | Guzmán Castañeda Himmler Roberto | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 16 | Heredia Yerovi María Consuelo | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 17 | Jacho Chicaiza David Isaías | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 18 | Jurado Fabara Miguel Antonio | NO AUTORIZÓ | NO PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | ||
| 19 | Larco Ortuño Iván Rodrigo | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 20 | Maldonado Castro Marco Antonio | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | ||
| 21 | Merchán Larrea María Rosa | Por licencia otorgada, se le concede tres días de plazo, a partir del 5 de agosto, para que presente la información requerida | ||||
| N° | NOMBRE | FORMULARIO DE SIGILO | PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURAMENTADA | |||
| JUECES Y CONJUECES | ARTÍCULO 77 COFJ | PARAÍSOS
FISCALES |
||||
| 22 | Montero Chávez Juan Gonzalo | Por licencia otorgada, se le concede tres días de plazo, a partir del 5 de agosto, para que presente la información requerida | ||||
| 23 | Muñoz Subía Katerine Betty | Por licencia otorgada, se le concede tres días de plazo, a partir del 5 de agosto, para que presente la información requerida | ||||
| 24 | Ojeda Hidalgo Álvaro Vinicio | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 25 | Rodríguez Ruiz Marco Xavier | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 26 | Sánchez Insuasti Sylvia Ximena | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 27 | Santamaría Acurio Janeth Cecilia | NO RESPONDIÓ | NO RESPONDIÓ | |||
| 28 | Saquicela Rodas Iván Patricio | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 29 | Secaira Durango Patricio Adolfo | NO AUTORIZÓ | NO PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 30 | Soledispa Toro Julieta Magaly | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 31 | Suárez Armijos Rosa Beatriz | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 32 | Terán Carrillo Wilman Gabriel | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 33 | Terán Suárez José Luis | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | SÍ PRESENTÓ | ||
| 34 | Tinajero Delgado Pablo Joaquín | NO AUTORIZÓ | NO PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | ||
| 35 | Velástegui Enríquez Rómulo Darío | Por licencia otorgada, se le concede tres días de plazo, a partir del 5 de agosto, para que presente la información requerida | ||||
| 36 | Villagómez Cabezas Richard Ítalo | SÍ AUTORIZÓ | SÍ PRESENTÓ | NO PRESENTÓ | ||










Deja una respuesta