Habitantes de las parroquias El Paraíso La 14 y Santa María, del cantón El Carmen, provincia de Manabí, eligieron a sus autoridades, este domingo 26 de mayo, mediante votación popular. El 88 % de los electores acudieron a las urnas y eligieron a los cinco vocales de las juntas parroquiales con sus respectivos suplentes.
Tras el cierre del escrutinio, el procesamiento de las actas y el ingreso de datos al Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados, de las 50 juntas receptoras del voto (JRV) se determinaron los siguientes resultados:
Junta Parroquial Santa María | |
PSC/MPUP 6-65 ALIANZA POR EL PROGRESO DEL SECTOR DE LA MANGA DEL CURA | 30.51 % |
MPAIS 35 MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA ALTIVA I SOBERANA | 42.78 % |
CREO/MSP 21-72 ALIANZA CREO – SI PODEMOS LISTAS 21 – 72 | 15.39% |
MDSI 20 MOVIMIENTO DEMOCRACIA SÍ | 8.06 % |
MUPP 18 MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK | 1.43 % |
UP 2 UNIDAD POPULAR | 1.83%) |
Junta Parroquial Rural El Paraíso La 14 | |
MDSI 20 MOVIMIENTO DEMOCRACIA SÍ | 7.36 % |
MACHETE 61 MOVIMIENTO DE ACCIÓN CÍVICA DE HOMBRES Y MUJERES POR EL TRABAJO Y LA EQUIDAD, MACHETE | 1.33% |
PSC/MPUP 6-65 ALIANZA POR EL PROGRESO DEL SECTOR DE LA MANGA DEL CURA | 42.13 % |
UP 2 UNIDAD POPULAR | 4.29% |
MUPP 18 MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK | 1.28% |
M.PAIS 35 MOVIMIENTO ALIANZA PAIS, PATRIA ALTIVA I SOBERANA | 15.83% |
CREO/MSP 21-72 ALIANZA CREO – SI PODEMOS LISTAS 21 – 72 | 27.78% |
La Junta Provincial Electoral de Manabí una vez que se cumpla con los plazos establecidos y de ser el caso resolver los diferentes recursos administrativos que interpongan las organizaciones políticas y sus delegados, proclamará los resultados definitivos y realizará la asignación de escaños. (Comunicad0)