<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2018 archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/2018/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2019 15:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>2018 archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/2018/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ecuador &#124; En 2018 se alcanzó récord de envío de remesas</title>
		<link>https://manabinoticias.com/ecuador-en-2018-se-alcanzo-record-de-envio-de-remesas/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/ecuador-en-2018-se-alcanzo-record-de-envio-de-remesas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 16:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[alcanzó]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[envió]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[REMESAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=42935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las remesas enviadas desde Ecuador en el 2018 sumaron USD 452,7 millones, un 27% más que en el 2017. Se trata, además, del monto más alto en la última década. Los principales destinos fueron Colombia, Perú, China, Chile y Argentina, según el Banco Central. El año pasado, Colombia se consolidó como el principal mercado receptor [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/ecuador-en-2018-se-alcanzo-record-de-envio-de-remesas/">Ecuador | En 2018 se alcanzó récord de envío de remesas</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/ecuador-en-2018-se-alcanzo-record-de-envio-de-remesas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonía peruana batió récord de deforestación en 2018</title>
		<link>https://manabinoticias.com/amazonia-peruana-batio-record-de-deforestacion-en-2018/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/amazonia-peruana-batio-record-de-deforestacion-en-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 01:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[amazonía]]></category>
		<category><![CDATA[deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=30662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los ruegos del papa Francisco no fueron escuchados: un año después de su visita a la Amazonía peruana, imágenes captadas por satélites revelaron un récord de deforestación durante 2018, con la pérdida de más de 9.000 hectáreas de bosques. Las gráficas obtenidas por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, en inglés) implican una aceleración de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/amazonia-peruana-batio-record-de-deforestacion-en-2018/">Amazonía peruana batió récord de deforestación en 2018</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/amazonia-peruana-batio-record-de-deforestacion-en-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva York alcanzó un nuevo récord de turistas en el 2018</title>
		<link>https://manabinoticias.com/nueva-york-alcanzo-un-nuevo-record-de-turistas-en-el-2018/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/nueva-york-alcanzo-un-nuevo-record-de-turistas-en-el-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 19:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MUNDO]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[alcanzó]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo récord de turistas]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[récord de turistas]]></category>
		<category><![CDATA[Turistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=28474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nueva York recibió a cerca de 65,2 millones de turistas en 2018, un nuevo récord para la ciudad estadounidense, especialmente apreciada por visitantes británicos, chinos, canadienses, brasileños y franceses, indicó el organismo del turismo neoyorquino. Según los datos publicados por NYC &#38; Company, unos 51,6 millones de estadounidenses visitaron Nueva York el año pasado. La [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/nueva-york-alcanzo-un-nuevo-record-de-turistas-en-el-2018/">Nueva York alcanzó un nuevo récord de turistas en el 2018</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/nueva-york-alcanzo-un-nuevo-record-de-turistas-en-el-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona es líder en interacciones en las redes sociales en 2018</title>
		<link>https://manabinoticias.com/fc-barcelona-es-lider-en-interacciones-en-las-redes-sociales-en-2018/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/fc-barcelona-es-lider-en-interacciones-en-las-redes-sociales-en-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 20:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[interacciones]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=28336</guid>

					<description><![CDATA[<p>El FC Barcelona es el único club deportivo que ha superado la barrera de los mil millones de interacciones en las diferentes redes sociales, según datos de CrowdTangle ofrecidos por el propio club azulgrana. En total, la entidad azulgrana ha conseguido 1.189 millones de interacciones entre las que se han producido en Instagram (989 millones), [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/fc-barcelona-es-lider-en-interacciones-en-las-redes-sociales-en-2018/">FC Barcelona es líder en interacciones en las redes sociales en 2018</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/fc-barcelona-es-lider-en-interacciones-en-las-redes-sociales-en-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
