<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oleaje archivos - Manabí Noticias</title>
	<atom:link href="https://manabinoticias.com/tag/oleaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manabinoticias.com/tag/oleaje/</link>
	<description>Periodismo digital con responsabilidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2019 00:53:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://manabinoticias.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-LOGO-MANABI-NOTICIAS-ICO-32x32.jpeg</url>
	<title>Oleaje archivos - Manabí Noticias</title>
	<link>https://manabinoticias.com/tag/oleaje/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inocar advierte sobre oleaje y aguaje desde el 5 hasta el 8 de abril</title>
		<link>https://manabinoticias.com/inocar-advierte-sobre-oleaje-y-aguaje-desde-el-5-hasta-el-8-de-abril/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/inocar-advierte-sobre-oleaje-y-aguaje-desde-el-5-hasta-el-8-de-abril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 13:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Aguaje]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Oleaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=40021</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Costa ecuatoriana tendrá condiciones de oleaje y aguaje desde este 5 hasta el 8 de abril. Por ello, el Instituto Oceanográfico de la Armada recomendó a los bañistas tomar precauciones en este periodo. Así, por ejemplo, aconsejó no arrojarse al agua desde escolleras, no perder de vista a sus hijos en la playa, nadar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/inocar-advierte-sobre-oleaje-y-aguaje-desde-el-5-hasta-el-8-de-abril/">Inocar advierte sobre oleaje y aguaje desde el 5 hasta el 8 de abril</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/inocar-advierte-sobre-oleaje-y-aguaje-desde-el-5-hasta-el-8-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inocar advierte sobre condiciones de oleaje en la zona costera de Ecuador</title>
		<link>https://manabinoticias.com/inocar-advierte-sobre-condiciones-de-oleaje-en-la-zona-costera-de-ecuador/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/inocar-advierte-sobre-condiciones-de-oleaje-en-la-zona-costera-de-ecuador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2019 20:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Inocar]]></category>
		<category><![CDATA[Oleaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=36145</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) informó que olas de hasta 1.5 metros de altura, provenientes del Pacífico Sur, golpearán el borde costero del Ecuador desde hoy, sábado 9 de marzo de 2019, hasta el próximo lunes 11 de marzo. Se prevé que el oleaje de intensidad moderada provoque en la zona costera continental [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/inocar-advierte-sobre-condiciones-de-oleaje-en-la-zona-costera-de-ecuador/">Inocar advierte sobre condiciones de oleaje en la zona costera de Ecuador</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/inocar-advierte-sobre-condiciones-de-oleaje-en-la-zona-costera-de-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El oleaje en Crucita transcurre sin novedades</title>
		<link>https://manabinoticias.com/el-oleaje-en-crucita-transcurre-sin-novedades/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/el-oleaje-en-crucita-transcurre-sin-novedades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 20:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[MANABÍ]]></category>
		<category><![CDATA[CRUCITA]]></category>
		<category><![CDATA[Oleaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=33853</guid>

					<description><![CDATA[<p>A diferencia de lo ocurrido el mes anterior (21 al 25 de enero), el período de oleaje y aguaje comprendido entre el 19 y 23 de febrero, se desarrolla sin causar afectaciones en Crucita. Tal como lo había anunciado el INOCAR, el estado del mar se ha mantenido entre moderado y ligeramente agitado. Sin embargo, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/el-oleaje-en-crucita-transcurre-sin-novedades/">El oleaje en Crucita transcurre sin novedades</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/el-oleaje-en-crucita-transcurre-sin-novedades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aguaje y oleaje causan daños en balnearios de Santa Elena y El Oro</title>
		<link>https://manabinoticias.com/aguaje-y-oleaje-causan-danos-en-balnearios-de-santa-elena-y-el-oro/</link>
					<comments>https://manabinoticias.com/aguaje-y-oleaje-causan-danos-en-balnearios-de-santa-elena-y-el-oro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ManabiNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 18:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECUADOR]]></category>
		<category><![CDATA[HOME]]></category>
		<category><![CDATA[Aguaje]]></category>
		<category><![CDATA[El Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Inocar]]></category>
		<category><![CDATA[Oleaje]]></category>
		<category><![CDATA[SANTA ELENA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://manabinoticias.com/?p=29427</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fuerza del mar movió los sacos y las rocas que servían de muro de contención en algunos balnearios de Santa Elena. Mientras que, en Salinas, el principal destino turístico de la provincia, el agua atravesó el malecón e ingresó hasta la segunda avenida. Estos son los efectos del periodo de aguaje y oleaje, anunciado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://manabinoticias.com/aguaje-y-oleaje-causan-danos-en-balnearios-de-santa-elena-y-el-oro/">Aguaje y oleaje causan daños en balnearios de Santa Elena y El Oro</a> se publicó primero en <a href="https://manabinoticias.com">Manabí Noticias</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manabinoticias.com/aguaje-y-oleaje-causan-danos-en-balnearios-de-santa-elena-y-el-oro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
