Ministerio de Trabajo aprobó los nuevos montos salariales a la Policía Nacional. 

El Ministerio de Trabajo aprobó los nuevos montos salariales de los miembros de la Policía Nacional.

A través de dos resoluciones, la secretaría de Estado, dio cumplimiento a la disposición Transitoria Cuarta de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), para homologar los perfiles y salarios de las instituciones como la Policía Nacional.

Estas reformas se han trabajado desde el 2019 para establecer las remuneraciones unificadas a fin de adaptarse a los nuevos grados establecidos en el Coescop.

Por eso, en el 2020, el Ministerio de Economía ya le solicitó a la Policía la proyección del impacto presupuestario a nivel de egresos en personal, considerando las escalas de sueldos, el nivel de gestión, rol, grado y tiempo de servicio.

En octubre del 2021, la Policía remitió el impacto presupuestario del 2021 al 2025, considerando las diferencias unificadas en cada grado.

De esta forma el 26 de diciembre pasado, el Ministerio de Economía emitió el dictamen presupuestario favorable.

Es así que desde el pasado 24 de enero del 2022, el Ministerio emitió los nuevos salarios para los agentes. Además, se añade una compensación anual para los uniformados.

Los nuevos valores también equiparan los años de carrera de la Policía con los militares.

Los nuevos salarios son los siguientes:

Nuevos sueldos de la Policía
Oficiales
GRADOS Remuneración mensual (USD) Compensación anual (USD)
GENERAL SUPERIOR
2DO. AÑO 5560 13100
1ER. AÑO 5481 12300
GENERAL INSPECTOR
3ER. AÑO 5358 8800
2DO. AÑO 5534 8400
1ER. AÑO 5242 8000
GENERAL DE DISTRITO
5TO. AÑO 5111 7029
4TO. AÑO 5011 6994
3ER. AÑO 4913 6959
2DO. AÑO 4817 6924
1ER. AÑO 4713 6890
CORONEL
7MO. AÑO 4419 6822
6TO. AÑO 4332 6788
5TO. AÑO 4247 6754
4TO. AÑO 4164 6566
3ER. AÑO 4083 6265
2DO. AÑO 4002 6150
1ER. AÑO 3928 5745
TENIENTE CORONEL
7MO. AÑO 3541 4846
6TO. AÑO 3472 4822
5TO. AÑO 3404 4798
4TO. AÑO 3337 4774
3ER. AÑO 3272 4750
2DO. AÑO 3208 4727
1ER. AÑO 3142 4703
MAYOR
7MO. AÑO 2944 4657
6TO. AÑO 2887 4611
5TO. AÑO 2829 4565
4TO. AÑO 2772 4470
3ER. AÑO 2721 4390
2DO. AÑO 2669 4305
1ER. AÑO 2618 4230
CAPITÁN
7MO. AÑO 2537 2337
6TO. AÑO 2532 2314
5TO. AÑO 2526 2291
4TO. AÑO 2520 2269
3ER. AÑO 2481 2246
2DO. AÑO 2432 2224
1ER. AÑO 2390 2202
TENIENTE
5TO. AÑO 1810 2180
4TO. AÑO 1804 2175
3ER. AÑO 1798 2170
2DO. AÑO 1762 2125
1ER. AÑO 1735 2075
SUBTENIENTE
4TO. AÑO 1548 977
3ER. AÑO 1518 961
2DO. AÑO 1488 939
1ER. AÑO 1462 924
TÉCNICOS OPERATIVOS
Grados Remuneración mensual Compensación anual
SUBOFICIAL MAYOR
2DO. AÑO 2669 7030
1ER. AÑO 2618 6829
SUBOFICIAL PRIMERO
3ER. AÑO 2481 4671
2DO. AÑO 2432 4580
1ER. AÑO 2390 4495
SUBOFICIAL SEGUNDO
4TO. AÑO 1804 3349
3ER. AÑO 1798 3272
2DO. AÑO 1762 3221
1ER. AÑO 1735 3156
SARGENTO PRIMERO
7MO. AÑO 1643 1650
6TO. AÑO 1611 1626
5TO. AÑO 1579 1602
4TO. AÑO 1548 1570
3ER. AÑO 1518 1547
2DO. AÑO 1488 1524
1ER. AÑO 1462 1502
SARGENTO SEGUNDO
7MO. AÑO 1408 1171
6TO. AÑO 1381 1150
5TO. AÑO 1353 1130
4TO. AÑO 1327 1110
3ER. AÑO 1301 1090
2DO. AÑO 1275 1071
1ER. AÑO 1254 1052
CABO PRIMERO
7MO. AÑO 1244 802
6TO. AÑO 1236 788
5TO. AÑO 1212 774
4TO. AÑO 1188 763
3ER. AÑO 1165 746
2DO. AÑO 1143 735
1ER. AÑO 1124 720
CABO SEGUNDO
5TO. AÑO 1102 593
4TO. AÑO 1080 579
3ER. AÑO 1059 565
2DO. AÑO 1038 552
1ER. AÑO 1020 538
POLICÍA
4TO. AÑO 987 481
3ER. AÑO 967 470
2DO. AÑO 948 458
1ER. AÑO 933 447
Fuente:   MINISTERIO DEL TRABAJO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *